正规英国365网址_365bet篮球比分直播_365bet备用器市场监督管理局随机抽查事项清单(第四版) | ||||||||||
序号 | 抽查项目 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 | 抽查比例 | 抽查频次 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||||||
1 | 登记事项检查 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 检查是否将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置,营业执照是否存在涂改行为。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《市场主体登记管理条例》 《市场主体登记管理条例实施细则》 《个人独资企业法》第三十五条 《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第十八条、第十九条、第三十六条第三款、第三十八条 《电子商务法》第十五条 | 5% | 1次/年 |
名称规范使用情况的检查 | 检查印章、银行账户、牌匾、信笺等所使用的名称是否与登记注册的名称相同(其中从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化);是否存在擅自变更名称的行为;合伙企业是否在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样。要求提供银行账户名称情况开展核实。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《市场主体登记管理条例》 《市场主体登记管理条例实施细则》 《企业名称登记管理规定》第二十六条、第二十七条 《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第三十八条 《个人独资企业法》第三十四条 《合伙企业法》第九十四条 | 5% | 1次/年 | ||
经营(驻在)期限的检查 | 查看营业执照上载明的经营期限,是否存在超出经营(驻在)期限开展经营活动的行为 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《市场主体登记管理条例》 《市场主体登记管理条例实施细则》 《公司法》第二百一十一条第二款 《合伙企业法》第九十五条第二款 《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第十六条、第三十五条第二款、第三十八条 | 5% | 1次/年 | ||
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 查看营业执照上载明的经营(业务)范围、企业财务资料、对外合同等证明材料,询问相关主管人员、工作人员了解主营业务范围是否与登记的范围一致,排查是否存在超出登记的经营(业务)范围开展一般性经营活动的行为。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《市场主体登记管理条例》 《市场主体登记管理条例实施细则》 《公司法》第二百一十一条第二款 《合伙企业法》第九十五条第二款 《个人独资企业法》第三十七条第二款 《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第三十五条第二款、第三十七条、第三十八条 | 5% | 1次/年 | ||
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 查看房屋产权证明等住所证明材料,核实登记的住所(经营场所)或驻在场所是否与实际路牌、楼层等情况一致。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 5% | 1次/年 | |||
注册资本实缴情况的检查 | 对属于实缴制行业的企业出资情况进行核查,检查企业提交的验资报告、财务报表、银行进账单等证明材料,排查有无虚假出资、抽逃出资、虚报注册资本等线索。 | 《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》明确的暂不实行注册资本认缴登记制的行业企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《市场主体登记管理条例》 《市场主体登记管理条例实施细则》 《公司法》第一百九十八条至第二百条、第二百一十一条第二款 《合伙企业法》第九十五条第二款 《个人独资企业法》第三十七条第二款 | 5% | 1次/年 | ||
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 通过业务系统查询企业法定代表人(负责人)是否担任其他被吊销企业的法定代表人。 查阅任职证明、股东会决议、董事会决议等文件,检查法定代表人(负责人、执行事务合伙人)是否变更未登记。 | 企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《市场主体登记管理条例》 《市场主体登记管理条例实施细则》 《公司法》第二百一十一条第二款 《合伙企业法》第九十五条第二款 《个人独资企业法》第三十七条第二款 | 5% | 1次/年 | ||
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 原则上要求企业法定代表人到场进行身份问询核实。确实无法到场的,也可通过技术手段远程进行。对自然人股东,可以通过电话、视频、函询等方式对其身份和投资情况进行核实,排查是否存在身份被冒用的情况。法定代表人、自然人股东无正当理由拒不到场或未在规定期限内配合身份核实的,可认定为“不配合检查情节严重”。法定代表人、自然人股东的身份与登记情况不符或有明显欺骗隐瞒迹象的,可认定为“发现问题待后续处理”,对企业开展进一步调查。 本事项所称的法定代表人,也包括企业分支机构的负责人、合伙企业执行事务合伙人或其委派的代表。本事项所称的自然人股东,也包括个人独资企业的投资人、合伙企业的自然人合伙人等。 | 企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《公司法》第一百九十八条 《合伙企业法》第九十三条 《个人独资企业法》第三十三条 | 5% | 1次/年 | ||
2 | 公示信息检查 | 年度报告公示信息的检查 | 企业年度报告内容包括:①企业通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息;②企业开业、歇业、清算等存续状态信息;③企业投资设立企业、购买股权信息;④企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;⑤有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;⑥企业网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息;⑦企业从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息。 农民专业合作社年度报告内容包括:①行政许可取得和变动信息;②生产经营信息;③资产状况信息;④开设的网站或者从事网络经营的网店的名称、网址等信息;⑤联系方式信息;⑥国家市场监督管理总局要求公示的其他信息。 个体工商户的年度报告内容包括:①行政许可取得和变动信息;②生产经营信息;③开设的网站或者从事网络经营的网店的名称、网址等信息;④联系方式等信息;⑤国家市场监督管理总局要求报送的其他信息。 外国企业常驻代表机构年度报告的内容包括:①外国企业的合法存续情况;②代表机构的业务活动开展情况及其经会计师事务所审计的费用收支情况等相关情况。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《企业信息公示暂行条例》第三条、第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十七条 《企业公示信息抽查暂行办法》第十条、第十二条 《企业经营异常名录管理暂行办法》第四条、第六条、第八条、第九条 《个体工商户年度报告暂行办法》第六条、第十一条 《农民专业合作社年度报告公示暂行办法》第五条、第八条 | 5% | 1次/年 |
即时公示信息的检查 | 通过查阅企业最新章程、股东会决议、股权转让协议、实收资本明细账或股东名册、审计报告或验资报告、财务报表、银行进账单、行政许可证证明、行政处罚决定书、场所使用证明等材料,以及通过比对各部门归集的登记备案、行政许可、行政处罚等信息,确认企业是否将下列信息在信息形成之日起20个工作日内通过国家企业信用信息公示系统准确向社会公示: 1.有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息; 2.有限责任公司股东股权转让等股权变更信息; 3.行政许可取得、变更、延续信息; 4.知识产权出质登记信息; 5.受到行政处罚的信息; 6.其他依法应当公示的信息。 有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息:核对企业最新的自有章程、登记系统中最后一次的相关登记备案信息。检查材料:(1)对认缴制企业出资到位情况的检查,要求企业提交财务报表、财务账簿、银行进账单等会计凭证以及其他相关材料;(2)对实行实缴制的企业的出资情况进行检查时,检查企业提交的验资报告、财务报表、财务账簿、银行进账单等会计凭证以及其他相关材料。 有限责任公司股东股权转让等股权变更信息:(1)股东变更:核对登记系统中登记信息,查看企业章程、股东会决议、股权转让协议、股东名册、审计报告等相关材料;(2)股权转让:核对登记系统中备案信息,查看企业章程、股东会决议、股权转让协议、股东名册、审计报告等相关材料。 行政许可取得、变更、延续信息:检查企业的相关许可证或批准文件,或与相关部门信息进行数据比对。也可以直接登录相关部门的网站查看相关许可审批信息。 知识产权出质登记信息:检查企业的商标权、着作权(版权)、专利权质押登记书等相关材料,或与相关部门信息进行数据比对。 受到行政处罚信息:工商处罚信息自查,与相关部门信息、进行数据比对,或检查企业的处罚决定书、罚没收据等相关材料。 | 企业 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《企业信息公示暂行条例》第三条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条、第十七条 《企业公示信息抽查暂行办法》第十条、第十二条 《企业经营异常名录管理暂行办法》第四条、第七条、第八条、第九条 | 5% | 1次/年 | ||
3 | 价格行为检查 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | (一)检查经营者是否存在下列不执行政府定价、政府指导价和法定的价格干预措施、紧急措施的行为: 1.超出政府指导价浮动幅度制定价格; 2.高于或者低于政府定价制定价格; 3.擅自制定属于政府指导价、政府定价范围内的商品或者服务价格; 4.提前或者推迟执行政府指导价、政府定价; 5.自立收费项目或者自定标准收费; 6.采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准; 7.对政府明令取消的收费项目继续收费; 8.违反规定以保证金、抵押金等形式变相收费; 9.强制或者变相强制服务并收费; 10.不按照规定提供服务而收取费用; 11.不执行政府指导价、政府定价的其他行为; 12.不执行提价申报或者调价备案制度的; 13.超过规定的差价率、利润率幅度的; 14.不执行规定的限价、最低保护价的; 15.不执行集中定价权限措施的; 16.不执行冻结价格措施的; 17.不执行法定的价格干预措施、紧急措施的其他行为。 | 《价格法》规定的经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查等 | 市市场监管部门、镇街市场监管部门 | 《中华人民共和国价格法》第十二条、第十三条、第十四条、第三十三条、第三十四条;《价格违法行为行政处罚规定》第二条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十三条;《广东省实施〈中华人民共和国价格法〉办法》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第四十一条 | 按工作方案和被抽查行业主体数量确定 | 1次/年 |
(二)检查经营者是否存在下列违反明码标价规定的行为 1.不标明价格的; 2.不按照规定的内容和方式明码标价的; 3.在标价之外加价出售商品或者收取未标明的费用的; 正规英国365网址_365bet篮球比分直播_365bet备用器4.一项服务包括多个项目和标准的,未明确标示每一个项目和标准,混合标价的;5.违反明码标价规定的其他行为。 | ||||||||||
(三)检查经营者是否存在下列价格违法行为: 1.相互串通,操纵市场价格,损害其他经营者或者消费者的合法权益的; 2.在依法降价处理鲜活商品、季节性商品、积压商品等商品外,为了排挤竞争对手或者独占市场,以低于成本的价格倾销,扰乱正常的生产经营秩序,损害国家利益或者其他经营者的合法权益的; 3.捏造、散布涨价信息,哄抬价格,推动商品价格过高上涨的; 4.利用虚假的或者使人误解的价格手段,诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的; 5.提供相同商品或者服务,对具有同等交易条件的其他经营者实行价格歧视的; 6.采取抬高等级或者压低等级等手段收购、销售商品或者提供服务,变相提高或者压低价格的; 7.违反法律、法规的规定牟取暴利; 8.法律、行政法规禁止的其他不正当价格行为。 | ||||||||||
4 | 直销行为检查 | 直销企业重大变更、直销员报酬支付、信息报备和披露的情况以及直销经营行为的检查,有无传销和直销违法行为检查 | (一)直销企业发生《直销管理条例》第八条第一项、第二项、第三项、第五项、第六项、第七项所列内容重大变更的,是否依照《直销管理条例》第九条第一款规定的程序报国务院商务主管部门批准。 | 直销企业及其分支机构、服务网点、直销员、经销商 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查等 | 市市场监管部门、镇街市场监管部门 | 《直销管理条例》第十一条、第二十四条、第二十八条、第四十九条、第五十条;《直销企业信息报备、披露管理办法》第四条、第五条、第六条、第七条、第八条;《禁止传销条例》第七条 | 30% | 1次/年 |
(二)直销企业是否按照直销员本人直接向消费者销售产品的收入计算并按月支付直销员报酬。 | ||||||||||
(三)直销企业是否建立并实行完备的信息报备和披露制度按照《直销企业信息报备、披露管理办法》报备、披露相关信息。 | ||||||||||
(四)直销企业及其分支机构、服务网点、直销员、经销商是否存在其他违反《直销管理条例》及相关法律法规规定的直销违法行为。 | ||||||||||
(五)直销企业及其分支机构、服务网点、直销员、经销商是否存在下列传销行为: 1.组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的; 2.组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的; 3.组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。 | ||||||||||
5 | 不正当竞争行为检查 | 商业混淆、虚假宣传、商业诋毁、不正当有奖销售、利用技术手段妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或服务等不正当竞争行为(省局随机抽查事项清单第3版的表述) | (一)经营者是否实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系: 1.擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识; 2.擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等); 3.擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等; 4.其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。 | 互联网平台企业、平台内经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查等 | 市市场监管部门、镇街市场监管部门 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条 | 按工作方案和被抽查行业主体数量确定 | 1次/年 |
(二)经营者是否采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人,以谋取交易机会或者竞争优势: 1.交易相对方的工作人员; 2.受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人; 3.利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。 | ||||||||||
(三)经营者是否对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。是否通过组织虚假交易等方式,帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。 | ||||||||||
(四)经营者是否实施下列侵犯商业秘密的行为: 1.以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密; 2.披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密; 3,违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密; 4.教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。 | ||||||||||
(五)经营者进行有奖销售是否存在下列情形: 1,所设奖的种类、兑奖条件、奖金金额或者奖品等有奖销售信息不明确,影响兑奖; 2.采用谎称有奖或者故意让内定人员中奖的欺骗方式进行有奖销售; 3.抽奖式的有奖销售,最高奖的金额超过五万元。 | ||||||||||
(六)经营者是否存在编造、传播虚假信息或者误导性信息,损害竞争对手的商业信誉、商品声誉的行为。 | ||||||||||
(七)经营者利用网络从事生产经营活动,是否存在利用技术手段,通过影响用户选择或者其他方式,实施下列妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为: 1.未经其他经营者同意,在其合法提供的网络产品或者服务中,插入链接、强制进行目标跳转; 2.误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络产品或者服务; 3.恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容; 4.其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。 | ||||||||||
6 | 网络传销行为检查 | 是否有传销行为以及为传销提供条件行为 | (一)是否存在下列传销行为: 1.组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的; 2.组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的; 3.组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。 | 互联网平台企业 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查等 | 市市场监管部门、镇街市场监管部门 | 《禁止传销条例》第七条、第九条、第二十六条 | 30% | 1次/年 |
(二)是否存在利用互联网等媒体发布含有《禁止传销条例》第七条规定的传销信息的行为。 | ||||||||||
(三)是否存在为《禁止传销条例》第七条规定的传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件,或提供互联网信息服务的行为。 | ||||||||||
7 | 电子商务经营行为监督检查(省局随机抽查事项清单第3版的表述) | 搭售行为的检查 | 检查平台经营者及平台内经营者搭售商品或服务时,是否以显着方式提请消费者注意,是否将搭售商品或者服务作为默认同意的选项。 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《电子商务法》第十九条 | 50% | 1次/年 |
登记核验真实信息的检查 | 检查平台经营者是否对平台内经营者的身份、地址、联系方式、行政许可等信息进行真实性核验、登记,建立登记档案,并定期核验更新。 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《电子商务法》第二十七条 | 50% | 1次/年 | ||
对平台内用户管理的检查 | 检查平台经营者是否利用服务协议、交易规则以及技术等手段,对平台内经营者在平台内的交易、交易价格以及与其他经营者的交易等进行不合理限制或者附加不合理条件,或者向平台内经营者收取不合理费用;依据平台服务协议和交易规则对平台内经营者违反法律、法规的行为实施警示、暂停或者终止服务等措施时,是否及时公示。 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《电子商务法》第三十五条、第三十六条 | 50% | 1次/年 | ||
公示平台服务协议和交易规则信息的检查 | 检查平台经营者是否在其首页显着位置持续公示平台服务协议和交易规则信息或者上述信息的链接标识。 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《电子商务法》第三十三条 | 50% | 1次/年 | ||
披露商品或者服务信息的检查 | 检查平台经营者及平台内经营者披露商品或者服务信息是否全面、真实、准确、及时,保障消费者的知情权和选择权。 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《电子商务法》第十七条 | 50% | 1次/年 | ||
区分自营业务的检查 | 检查平台经营者在其平台上开展自营业务时,是否以显着方式区分标记自营业务和平台内经营者开展的业务。 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《电子商务法》第三十七条 | 50% | 1次/年 | ||
提供信用评价的检查 | 检查平台经营者是否建立健全信用评价制度,公示信用评价规则,为消费者提供对平台内销售的商品或者提供的服务进行评价的途径。 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《电子商务法》第三十九条 | 50% | 1次/年 | ||
网站首页显着位置亮照亮证的检查 | 检查平台经营者及平台内经营者是否在其首页显着位置持续公示营业执照信息、与其经营业务有关的行政许可信息、不需要办理市场主体登记情形等信息,或者上述信息的链接标识。 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《电子商务法》第十五条 | 50% | 1次/年 | ||
向消费者显示搜索结果的检查 | 检查平台经营者是否根据商品或者服务的价格、销量、信用等以多种方式向消费者显示商品或者服务的搜索结果;对于竞价排名的商品或者服务,是否显着标明“广告”。 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《电子商务法》第四十条 | 50% | 1次/年 | ||
信息保管的检查 | 检查平台经营者是否记录、保存平台上发布的商品和服务信息、交易信息,并确保信息的完整性、保密性、可用性;商品和服务信息、交易信息保存时间自交易完成之日起不少于三年。 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《电子商务法》第三十一条 | 50% | 1次/年 | ||
修改平台服务协议和交易规则按要求进行公开征求意见的检查 | 检查平台经营者修改平台服务协议和交易规则,是否在其首页显着位置公开征求意见,并至少在实施前7日公示;平台内经营者不接受修改内容,要求退出平台的,是否按照修改前的服务协议和交易规则承担相关责任。 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《电子商务法》第三十四条 | 50% | 1次/年 | ||
制定平台服务协议和交易规则的检查 | 检查平台经营者是否制定平台服务协议和交易规则。 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《电子商务法》第三十二条 | 50% | 1次/年 | ||
8 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 拍卖活动经营资格及经营行为的检查 | 1、检查拍卖人是否利用拍卖公告或者其他方法,对拍卖标的作引人误解的虚假宣传; 2、检查拍卖人是否以不正当手段侵犯他人的商业秘密行为 3、检查企业是否未经许可从事拍卖业务行为 4、检查竞买人之间、竞买人与拍卖人之间是否恶意串通 5、检查拍卖人是否采用财物或者其他手段进行贿赂以争揽业务 6、检查拍卖人是否雇佣非拍卖师主持拍卖活动行为 7、检查拍卖人在自己组织的拍卖活动中是否拍卖自己的物品或者财产权利行为 8、检查委托人参与竞买或者委托他人代为竞买行为是否合法有效 9、检查拍卖人及其工作人员以竞买人的身份参与自己组织的拍卖活动或者委托他人代为竞买的行为是否合法 10、检查拍卖人是否捏造、散布虚假事实,损害其他拍卖人的商业信誉 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《拍卖法》第十一条、第二十二条、第二十三条、第三十条、第六十条、第六十二条、第六十三条、第六十四条 《拍卖监督管理办法》第四条、第五条、第六条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条 | 3家 | 1次/年 |
文物经营活动经营资格及经营行为的检查 | 1、检查文物商店是否从事文物拍卖经营活动 2、检查文物收藏单位是否从事文物的商业经营活动 3、检查经营文物拍卖的拍卖企业是否从事文物购销经营活动 4、检查文物经营企业是否未经许可擅自从事文物的商业经营活动,尚不构成犯罪行为 5、检查拍卖企业拍卖的文物是否经过审核 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《文物保护法》第五十三条、第五十四条、第五十六条、第七十二条以及第七十三条第一项、第二项、第三项 | 3家 | 1次/年 | ||
为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 1、检查是否持有合法来源证明出售、利用、运输非国家重点保护野生动物; 2、检查是否出售、购买、利用、运输、携带、寄递国家重点保护野生动物及其制品或者相关法律规定的野生动物及其制品 3、检查商品交易市场是否为违法出售、购买、利用野生动物及其制品或者禁止使用的猎捕工具提供交易服务 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《野生动物保护法》第三十二条、第五十一条 | 5% | 1次/年 | ||
9 | 广告行为检查 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 现场核查承接登记、审核、档案管理制度材料,检查广告业务的承接登记、审核、档案管理制度是否建立;承接的广告业务是否都登记在案,业务档案是否保存;是否收取核对了证明广告内容真实性、合法性的相关材料;对于医疗、药品、保健食品、医疗器械、农药兽药广告须重点检查是否收取核对了广告审查机关的批准文件;广告业务审核手续是否齐备。如发现未依法开展广告业务的承接登记、审核、档案管理工作,依据有关规定处理。 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《广告法》第三十四条、第六十一条 | 5% | 1次/年 |
药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 现场核查广告主发布的药品、保健食品、医疗器械、特殊医学用途配方食品广告,须重点检查、核对广告审查机关的批准文件;核查广告批准文件与广告内容是否相符。 保健食品、药品、医疗器械广告必须标明经批准的广告批准文号。 | “药品”“医疗器械”“保健食品”、“特殊医学用途配方食品”相关生产单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市市场监管部门 | 《广告法》第四十六条 《食品安全法》第七十九条 《药品管理法》第五十九条 《医疗器械监督管理条例》第四十五条 | 5% | 1次/年 | ||
10 | 产品质量监督抽查 | 生产领域产品质量监督抽查 | 工业产品(食品相关产品、计量器具、特种设备除外)产品质量 | 市场上或企业成品仓库内的待销产品 | 重点检查事项 | 抽样检测 | 市市场监管部门 | 《产品质量法》第十五条 《产品质量监督抽查管理暂行办法》第五条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条 | ||
食品相关产品生产监督检查 | 对取得生产许可证的获证企业,检查企业是否保持生产许可获证条件。 | 食品相关产品获证企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 《产品质量法》第十五条 | 24家 | 1次/年 | ||
11 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 工业产品生产许可资格检查 | 检查生产许可产品目录内的生产企业是否已取得生产许可证。 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市市场监管部门 | 《工业产品生产许可证管理条例》第三十六条、三十九条 | 20家 | 1次/年 |
工业产品生产许可证获证企业条件检查 | 对取得生产许可证的获证企业,检查企业是否保持生产许可获证条件。 | 企业、个体工商户 | 重点检查事项 | 现场检查 | 市市场监管部门 | 《工业产品生产许可证管理条例》第三十六条、三十九条 | 20家 | 1次/年 | ||
12 | 食品生产监督检查 | 食品生产监督检查 | 对食品生产企业落实食品安全主体责任情况实施监督检查 | 获证食品生产企业 | 重点检查事项 | 现场检查 | 市市场监管部门、各镇街市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 572家 | 1次/年 |
13 | 食品销售监督检查 | 校园食品销售监督检查 | 建立索证索票制度落实等情况 | 校园及校园周边食品销售者 | 重点检查事项 | 现场检查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《食品安全法》 第一百一十条 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 24户 | 1次/年 |
高风险食品销售监督检查 | 建立索证索票制度落实等情况 | 风险等级为B、C、D级的食品销售者 | 重点检查事项 | 现场检查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | ||||
一般风险食品销售监督检查 | 建立索证索票制度落实等情况 | 风险等级为A级的食品销售者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | ||||
网络食品销售监督检查 | 建立索证索票制度落实等情况 | 入网食品销售者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 市市场监管部门、镇区市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | ||||
14 | 餐饮服务监督检查 | 食品经营许可情况的检查、原料控制(含食品添加剂)情况的检查、加工制作过程的检查、供餐、用餐与配送情况的检查、餐饮具清洗消毒情况的检查、场所和设施清洁维护情况的检查、食品安全管理制度情况的检查、人员管理情况的检查、网络餐饮服务情况的检查 | 许可及信息公示、设施设备及场所情况、原料贮存、食品加工制作供餐情况、废弃物处理、餐用具洗消保洁管理、文件记录管理 | 食品安全风险等级为A的第一类餐饮服务经营者(含入网餐饮服务提供者) | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 市市场监管部门、镇街市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》 | 1% | 1次/年 |
